Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
9:00-10:00 | MRI quantitativa: segnale, immagini, modelli - B4 | ||||
10:00-11:00 | MRI quantitativa: segnale, immagini, modelli - B4 | ||||
11:00-12:00 | MRI quantitativa: segnale, immagini, modelli - B4 | MRI quantitativa: segnale, immagini, modelli - B4 | |||
12:00-13:00 | MRI quantitativa: segnale, immagini, modelli - B4 | MRI quantitativa: segnale, immagini, modelli - B4 | |||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 |